Unsere Preise
| LA BRISE *** - PREISE 2012 Geöffnet von 01/01 bis 11/11 und 17/12 bis 31/12 |
| Print Tarife |
| Mehrwertsteuersätze in 2012 | La Brise *** | ||
| Geöffnet von 01/01 bis 11/11 und 17/12 bis 31/12 | |||
| Niedrige Saison | Zwischensaison | Hohe Saison | |
| 01/01 bis 07/04 | 07/04 bis 02/06 | ||
| 02/06 bis 16/06 | 16/06 bis 07/07 | 07/07 bis 25/08 | |
| 01/09 bis 31/12 | 25/08 bis 01/09 | ||
| Camping pro Nacht | |
|
|
| Paket 1 oder 2 Personen mit oder ohne Fahrzeug + | |
|
|
| Caravan, Zelt oder Wohnmobil | 13,00 | 19,50 | 22,40 |
| Supplement Erwachsene | 4,40 | 6,90 | 7,80 |
| Kinder (2-10 Jahre) | 2,10 | 3,90 | 4,40 |
| Kinder - 2 Jahre | Frei | Frei | Frei |
| Strom: 16 A | 4,70 | 4,70 | 4,80 |
| Extra-Zelt | 2,30 | 3,60 | 4,20 |
| Junge Gruppe (20 Jahre pro Person) ab 10 Personen | 8,20 | 8,50 | 9,70 |
| Visitor autofreien Tag | Frei | 4,20 | 4,50 |
| Day mit Besucherparkplatz | _ | 8,40 | 9,00 |
| Kühlschrank mieten | _ | 4,60 | 4,70 |
| Vermietung Unterkunft (Samstag / Samstag) | |||
| MOBILE HOME WOCHE | |||
| Cottage 19 m² 1 CH | 265,00 | 474,00 | 650,00 |
| Cottage 23 m² 2 Zimmer (4-6 Personen) | 309,00 | 505,00 | 750,00 |
| Family Cottage 28 m² 3 CH (6 pax) | 353,00 | 536,00 | 790,00 |
| |
|
|
|
| MOBILE HOME WE 3 Nächte Nebensaison | |
||
| Cottage 19 m² 1 CH | 93,00 | 180,00 | |
| Cottage 23 m² 2 Zimmer (4-6 Personen) | 124,00 | 219,00 | _ |
| Family Cottage 28 m² 3 CH (6 pax) | 155,00 | 250,00 | _ |
| MOBILE HOME EXTRANACHT | |||
| Cottage 19 m² 1 CH | 31,00 | 60,00 | |
| Cottage 23 m² 2 Zimmer (4-6 Personen) | 42,00 | 74,00 | _ |
| Family Cottage 28 m² 3 CH (6 pax) | 52,00 | 85,00 | _ |
| 01/01 bis 08/04 | 08/04 bis 03/06 | ||
| 03/03 bis 17/06 | 17/06 bis 08/07 | 08/07 bis 26/08 | |
| 02/09 bis 31/12 | 26/08 bis 02/09 | ||
| Vermietung Unterkunft (Sonntag / Sonntag) | |||
| Bungalo Woche 4 pax | 168,00 | 252,00 | 545,00 |
| Bungalo 4 pax 3 Nächte Wochenende | 80,00 | 130,00 | _ |
| Bungalo 4 pax Verlängerungsnacht | 28,00 | 46,00 | _ |
| Bungalo Confort 4 pax Woche | 198,00 | 282,00 | 580,00 |
| Bungalo Confort 4 pax 3 Nächte Wochenende | 94,00 | 145,00 | _ |
| Bungalo Confort 4 pax Verlängerungsnacht | 32,00 | 50,00 | _ |
| Zusätzliche Information | |||
| Vehicle Nachtzuschlag | 3,70 | 4,60 | 5,00 |
| Tierische Verlängerungsnacht | 3,20 | 4,50 | 5,00 |
| Bettwäsche (Laken + Kopfkissen) pro Bett pro Aufenthalt | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Elektrischer Anschluss | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Kurtaxe 0,60 € pro Nacht pro Person über 10 Jahre | |||
| Bereich Wohnmobile pro Nacht | 16,00 | 16,00 | 17,00 |


