Le nostre tariffe
| LA BRISE *** - Tariffe 2012 Aperto dal 01/01 al 11/11 e 17/12 al 31/12 |
| Stampa tassi |
| Aliquote IVA nel 2012 | La Brise *** | ||
| Aperto dal 01/01 al 11/11 e 17/12 al 31/12 | |||
| Bassa Stagione | Media stagione | Alta Stagione | |
| 01/01 al 07/04 | 07/04 al 02/06 | ||
| 02/06 al 16/06 | 16/06 al 07/07 | 07/07 al 25/08 | |
| 01/09 al 31/12 | 25/08 al 01/09 | ||
| Campeggio per notte | |
|
|
| Pacchetto 1 o 2 persone, con o senza veicolo + | |
|
|
| caravan, tenda o camper | 13,00 | 19,50 | 22,40 |
| Supplemento Adulti | 4,40 | 6,90 | 7,80 |
| Bambini (2-10 anni) | 2,10 | 3,90 | 4,40 |
| Bambini - 2 anni | zero spese | zero spese | zero spese |
| Elettricità: 16 Amps | 4,70 | 4,70 | 4,80 |
| Tenda extra | 2,30 | 3,60 | 4,20 |
| Gruppo giovane (20 anni per persona) minimo 10 pax | 8,20 | 8,50 | 9,70 |
| Visitatori nella giornata senza automobili | zero spese | 4,20 | 4,50 |
| Giorno con auto dei visitatori | _ | 8,40 | 9,00 |
| Frigorifero noleggio | _ | 4,60 | 4,70 |
| Alloggi in affitto (Sabato / Sabato) | |||
| SETTIMANA CASA MOBILE | |||
| Casa 19 m² 1 CH | 265,00 | 474,00 | 650,00 |
| Casa 23 m² 2 camere (4-6 persone) | 309,00 | 505,00 | 750,00 |
| Famiglia Casa 28 m² 3 CH (6 pax) | 353,00 | 536,00 | 790,00 |
| CASA MOBILE WE 3 notti Bassa stagione | |||
| Casa 19 m² 1 CH | 93,00 | 180,00 | |
| Casa 23 m² 2 camere (4-6 persone) | 124,00 | 219,00 | _ |
| Famiglia Casa 28 m² 3 CH (6 pax) | 155,00 | 250,00 | _ |
| CASA MOBILE NOTTE EXTRA | |||
| Casa 19 m² 1 CH | 31,00 | 60,00 | |
| Casa 23 m² 2 camere (4-6 persone) | 42,00 | 74,00 | _ |
| Famiglia Casa 28 m² 3 CH (6 pax) | 52,00 | 85,00 | _ |
| 01/01 al 08/04 | 08/04 al 03/06 | ||
| 03/03 al 17/06 | 17/06 al 08/07 | 08/07 al 26/08 | |
| 02/09 al 31/12 | 26/08 al 02/09 | ||
| Alloggi in affitto (Domenica / Domenica) | |||
| Bungalo Settimana 4 pax | 168,00 | 252,00 | 545,00 |
| Bungalo 4 pax 3 notti week-end | 80,00 | 130,00 | _ |
| Bungalo 4 pax notte extra | 28,00 | 46,00 | _ |
| Bungalo comfort 4 pax Settimana | 198,00 | 282,00 | 580,00 |
| Bungalo Confort 4 pax 3 week-end notte | 94,00 | 145,00 | _ |
| Bungalo comfort 4 notte pax in più | 32,00 | 50,00 | _ |
| Informazioni aggiuntive | |||
| Veicolo notte supplemento | 3,70 | 4,60 | 5,00 |
| Animal notte extra | 3,20 | 4,50 | 5,00 |
| Biancheria (lenzuola + federa caso) a letto per soggiorno | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Collegamento elettrico | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Tassa di soggiorno 0,60 € a notte a persona oltre 10 anni | |||
| Area camper per notte | 16,00 | 16,00 | 17,00 |


