Tarifs année 2021 TTC en €
Ouverture du 05/02/2021 au 14/11/2021 et du 17/12/2021 au 03/01/2022 |
Camping par nuit |
||||
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | |
05/02 au 02/04 25/09 au 14/11 |
03/04 au 09/07 |
21/08 au 24/09 17/12/2021 au 03/01/2022 |
10/07 au 20/08 |
|
Forfait 1 ou 2 personnes avec ou sans véhicule + caravane, tente ou camping car | 16 | 23 | 26 | 29 |
Suppléments (par nuit): | ||||
Adultes | 4,50 | 7 | 8 | 9 |
Ados (11 à 17 ans) | 3,50 | 5,50 | 6 | 7 |
Enfants (3 à 10 ans) | 2,50 | 3 | 4 | 5 |
Enfants - de 3 ans | OFFERT | |||
Electricité : 16 ampères | 6,50 | |||
Tente supplémentaire | 3 | 4 | 5 | 6 |
Groupe jeune (-20 ans par personne) minimum 10 pers. | 8,50 | 9 | 12 | 15 |
COTTAGESNouveautés 2021 : jours d'arrivées / départs libres en très haute saison Seulement 100€ d'acompte *Minimum 7 nuits |
||||
7 NUITS | ||||
* | ||||
Cottage 19 m² 1 CH (2 pers. TV) | 285 | 510 | 695 | 765 |
Cottage 23 m² 2 CH (4 pers. TV) | 330 | 545 | 795 | 875 |
Cottage Family 29 m² 3 CH (6 pers. TV) | 380 | 580 | 860 | 945 |
Cottage Smala 38 m² 4 CH (8 pers.TV) | 440 | 640 | 1060 | 1155 |
Cottage 38 m² 3 CH (6 pers, 2 sdb, TV) | 500 | 700 | 1100 | 1300 |
3 NUITS | ||||
Cottage 19 m² 1 CH (2 pers. TV) | 130 | 225 | 320 | _ |
Cottage 23 m² 2 CH (4 pers. TV) | 150 | 240 | 350 | _ |
Cottage Family 29 m² 3 CH (6 pers. TV) | 165 | 255 | 400 | _ |
Cottage Smala 38 m² 4 CH (8 pers.TV) | 195 | 290 | 480 | _ |
Cottage 38 m² 3 CH (6 pers, 2 sdb TV) | 240 | 330 | 560 | _ |
NUIT SUPPLEMENTAIRE | ||||
* | ||||
Cottage 19 m² 1 CH (2 pers. TV) | 45 | 75 | 100 | 115 |
Cottage 23 m² 2 CH (4 pers. TV) | 50 | 80 | 115 | 130 |
Cottage Family 29 m² 3 CH (6 pers. TV) | 55 | 85 | 125 | 140 |
Cottage Smala 38 m² 4 CH (8 pers. TV) | 65 | 95 | 150 | 170 |
Cottage 38 m² 3 CH (6 pers, 2 sdb TV) | 75 | 105 | 155 | 190 |
TENTE WOODY (5 personnes) |
||||
11/04 au 29/05 |
30/05 au 3/07 29/08 au 3/10 |
04/07 au 28/08* | ||
Semaine | 250 | 350 | 770 | |
3 nuits | 130 | 170 | - | |
Nuit supplémentaire | 40 | 60 | 115 | |
Informations Complémentaires |
||||
Véhicule supplémentaire / nuit | 4 | 5 | 6 | 7 |
Animal supplémentaire / nuit | 5,50 | |||
Location de linge (draps + taie) par lit et par séjour | 12 | |||
Ménage de fin de séjour | 90 | |||
Location kit bébé | 20 | |||
Visiteur journée sans voiture (pas d'accés piscine) | 5 | |||
Adaptateur électrique | 20,00 | |||
Choix du numéro d'emplacement ou cottage / réservation (côte à côte ou numéro souhaité ou desiderata particulier) |
20,00 | |||
Taxe de séjour par nuit et par personne de 18 ans et plus (sous réserve de changement des autorités compétentes) |
0,66 | |||
Frais de dossier (offerts pour toute réservation en ligne) | 30 | |||
Cautions (CB uniquement): | ||||
Cottage : 200,00 € (dégradation) + 90,00 € (ménage) | ||||
Caution carte plage : 15,00€ |